TARIFAS PARKING
AEROPUERTO DE MALAGA
Deje su coche y le llevamos a la puerta de embarque con su equipaje en nuestro minibús de cortesía gratuito. A su regreso nos llama desde el aeropuerto y le recogemos.
Días | €/día Patio | Total Patio | €/día Cubierto | Total Cubierto |
1 | Mínimo | 15.90 | Mínimo | 17.50 |
2 | 7.95 | 15.90 | 8.75 | 17.50 |
3 | 5.3 | 15.90 | 5.83 | 17.50 |
4 | 4.73 | 18.90 | 5.23 | 20.90 |
5 | 4.58 | 22.90 | 4.98 | 24.90 |
6 | 4.48 | 26.90 | 4.98 | 29.90 |
7 | 4.56 | 31.90 | 4.99 | 34.90 |
8 | 4.19 | 33.50 | 4.61 | 36.90 |
9 | 3.99 | 35.90 | 4.43 | 39.90 |
10 | 3.89 | 38.90 | 4.29 | 42.90 |
11 | 3.72 | 40.90 | 4.08 | 44.90 |
12 | 3.58 | 42.90 | 3.99 | 47.90 |
13 | 3.53 | 45.90 | 3.99 | 51.90 |
14 | 3.49 | 48.90 | 3.99 | 55.90 |
15 | 3.46 | 51.90 | 3.93 | 58.90 |
16 | 3.43 | 54.90 | 3.74 | 59.90 |
17 | 3.41 | 57.90 | 3.64 | 61.90 |
18 | 3.38 | 60.90 | 3.55 | 63.90 |
19 | 3.31 | 62.90 | 3.47 | 65.90 |
20 | 3.25 | 64.90 | 3.45 | 68.90 |
21 | 3.19 | 66.90 | 3.33 | 69.90 |
22 | 3.04 | 66.90 | 3.31 | 72.90 |
23 | 2.91 | 66.90 | 3.26 | 74.90 |
24 | 2.79 | 66.90 | 3.12 | 74.90 |
25 | 2.68 | 66.90 | 3 | 74.90 |
26 | 2.57 | 66.90 | 2.88 | 74.90 |
27 | 2.48 | 66.90 | 2.77 | 74.90 |
28 | 2.39 | 66.90 | 2.68 | 74.90 |
29 | 2.31 | 66.90 | 2.58 | 74.90 |
30 | 2.23 | 66.90 | 2.5 | 74.90 |
31 | 2.16 | 66.90 | 2.42 | 74.90 |
* Todas las tarifas incluyen IVA
* Tiene seguro todo riesgo.
Teléfono: 681 014 104 - 952 243 996


El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es uno de los aeropuertos más importantes de España, ocupa el cuarto lugar en cuanto al volumen de tráfico aéreo.
De este aeropuerto sale aproximadamente el 90% de los vuelos de Andalucía, es por eso que se ha construido una nueva terminal y pista de aterrizaje.
Los viajes más frecuentes desde este aeropuerto son Reino Unido, Alemania, Madrid y Santiago de Compostela entre otros.
Mientras espera su vuelo podrá hacer uso de las instalaciones del Aeropuerto tales como restaurantes, zona comercial, farmacias, visitar el Museo Nacional de Aeropuertos…
El aeropuerto está adaptado a personas con movilidad reducida; podrán acceder a cualquier zona que deseen a través de rampas o ascensores y dispondrán de asientos reservados en la zona de espera y paso especial por el control de seguridad.
Gracias a la ubicación del aeropuerto se puede llegar con facilidad a cualquier destino de la costa de Málaga.
Para acceder al aeropuerto hay diferentes opciones tales como tren, bus, servicio de taxis o nuestro servicio de minibús gratuito.