TARIFAS PARKING
PUERTO DE MALAGA
Le recepcionamos su coche en el puerto de Málaga Cruceros.
Con autorización de la Autoridad Portuaria y Seguro a todo riesgo.
Días | €/día | Total cubierto |
1 | Mínima | 37,50 |
2 | Mínima | 37,50 |
3 | Mínima | 37,50 |
4 | Mínima | 37,50 |
5 | 7,50 | 37,50 |
6 | 7,50 | 47,00 |
7 | OFERTA | 59,00 |
8 | OFERTA | 63,00 |
9 | 7,22 | 65,00 |
10 | 6,70 | 67,00 |
11 | 6,27 | 69,00 |
12 | 6,17 | 74,00 |
13 | 6,08 | 79,00 |
14 | 6,00 | 84,00 |
15 | 5,67 | 85,00 |
16 | 5,31 | 85,00 |
17 | 5,00 | 85,00 |
18 | 4,72 | 85,00 |
19 | 4,47 | 85,00 |
20 | 4,25 | 85,00 |
21 | 4,05 | 85,00 |
22 | 3,86 | 85,00 |
23 | 3,70 | 85,00 |
24 | 3,54 | 85,00 |
25 | 3,40 | 85,00 |
26 | 3,27 | 85,00 |
27 | 3,15 | 85,00 |
28 | 3,04 | 85,00 |
29 | 2,93 | 85,00 |
30 | 2,83 | 85,00 |
31 | 2,74 | 85,00 |
* Todas las tarifas incluyen IVA
* Tiene seguro todo riesgo.
Teléfono: 681 014 104 - 952 243 996
El puerto de Málaga existe desde la época de los fenicios; su ubicación no ha cambiado: está situado a las faldas del monte Gibralfaro.
La ciudad de Málaga ha estado habitada por diferentes culturas, eso ha permitido que el puerto haya sido usado por comerciantes de todas las épocas.
A finales del siglo XIX el puerto tuvo una de las remodelaciones más importantes de su historia, las cuales terminaron en 1987.
Con esa obra se hizo posible la construcción del parque de Málaga y el uso de barcos más grandes ya que que el agua tenía mayor profundidad.
Durante el siglo XX el puerto ha tenido varias ampliaciones y en el siglo XXI sufre una gran modernización, gracias a la cual ahora puede albergar grandes barcos de cruceros y de mercancías, convirtiéndose así en uno de los puertos más importantes de España.